R1系列产品特点:
◆选⽤⾼性能图像传感器,提升图像质量。
◆⽀持TCP/IP、Serial、FTP、HTTP等传输协议。
◆具备蜂鸣器、振动和指⽰灯等多种解码提⽰。
◆内置深度学习读码算法,⾼效读取各类条码和⼆维码,⽆惧脏污和破损等⼲扰。
◆外形小巧、轻便,更舒适的使⽤⼿感。
◆WiFi无线通信,传输距离更远,速度更快。
◆底座带有丰富的通信接口,可⽀持多种通信输出⽅式。
◆外观采⽤线材分离式设计,便于更换使⽤。
产品参数:
型号 | OPT-IDR2-10L04-20 | OPT-IDR2-10L04-10 |
接口 | 无线 | 有线 |
传感器类型 | CMOS,全局快门 |
分辨率 | 1280×800 |
像元尺寸 | 3.0μm×3.0μm |
靶面尺寸 | 1/4" |
曝光时间 | 20 μs~1 sec |
增益 | 1 dB~16dB |
最大处理帧率 | 50 fps |
镜头焦距 | 4.22 mm |
镜头接口 | M8-Mount |
读取距离 | 70 mm-140 mm |
条码类别 | 一维码 | code39、Code128、EAN8、EAN13、UPC_A、UPCE、Code93、GS¹-128、GSI-DataBar扩展、IF、PHARMACODE、CODABAR等 |
| 二维码 | QR Code、Data Matrix、PDF417等 |
无线通信距离 | 85m(空旷范围) |
|
光源 | 红光、蓝光 |
瞄准器 | 红色十字激光 |
通信方式 | WiFi无线通信 | 网口,可选配串口/U口输出线缆 |
供电方式 | 电池供电 | 5-24VDC |
充电方式 | 触点充电 | - |
充满电可扫描次数 | 100,000+ | - |
功耗 | - | <12W |
环境温度 | 存储温度:-20℃~+70℃;工作温度:-10℃~+50℃ |
环境湿度 | <85%RH无冷凝 |
尺寸 | 174.4 mm×68mm×90.8mm |
重量 | 188g | 139g |
通信底座参数:
| 型号 | OPT-IDR2-W27 |
| 无线通信方式 | WiFi无线通信 |
| 通信输出接口 | 1路USB2.0,1路RS232,1路FastEthernet(100 Mbit/s) |
| 控制输出接口 | 1路光耦隔离控制输入,3路光耦隔离控制输出 |
| 供电方式 | 9VDC |
| 充电时间 | 约3小时 |
| 防护等级 | IP62 |
| 尺寸 | 112 mm×83.9 mm×62.3 mm |
| 重量 | 193g |