产品参数:
n 核心算法
采用自主研发核心解码算法,可快速识读各类物品条码
n 高集成度
解码板和摄像头一体化集成设计,可满足各类产品需求
n 模块设计
可根据客户项目需求,更换摄像头以实现不同场景性能需求
产品参数:
扫码性能 |
图像传感器 | CMOS |
分辨率 | 1280 * 800 |
通讯接口 | USB(HID,CDC),RS232 |
识读码制 | 2D | QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin,etc. |
| 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc |
识读精度* | 3.9mil |
照明类型 | 白色补光 / 红色定位 |
移动性能 | 2m/s |
旋转灵敏度** | 旋转 | 360° |
| 倾斜 | ±50° |
| 偏转 | ±50° |
符号反差 | ≥ 20% |
视场角 | 水平 | 56° |
| 垂直 | 35° |
典型识读景精深* | EAN 13 | 45mm-300mm (13mil) |
| QR | 35mm-250mm (15mil) |
| Data Matrix | 40mm-310mm (20mil) |
| PDF 417 | 45mm-200mm (6.67mil) |
| QR(微信) | 50mm-500mm |
机械/电气参数 |
尺寸(mm) | 42 x 48.5 x 22 ( W x D x H) (最大值) |
重量 | 75g(含USB线) |
典型功耗 | 1.8W |
工作电压 | 5VDC±10% |
电流 | 最大电流 | 450mA @5V |
| 典型电流 | 360mA @5V |
环境参数 |
工作温度 | -20°C - +50°C |
存储温度 | -40°C - +70°C |
工作湿度 | 5% - 95% (无凝结) |
环境光照 | 0 ~ 100,000 LUX |
配件 |
USB数据线 | USB 数据线, 用来连接开发板和信息接收主机 |
RJ45数据线 | RJ45数据线, 用来连接开发板和信息接收主机,可设置USB或RS232通讯方式 |
*测试条件:环境温度=25℃;环境照明=200LUX,使用定制测试码
**测试条件:测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 环境温度=25℃;环境照明=200LUX, 测试码为6.47寸手机支付码
*规格如有更改,恕不另行通知上