产品特点:
◆ 场景丰富,适用于生产制造、医疗保健、零售POS等各种环境
◆ 护眼设计,柔光LED
◆ 性能可靠,成熟的解码逻辑和图像处理技术
◆ 操作简易,即插即用,支持固件升级
◆ 识读流畅,窗口前快速掠过,能够迅速捕捉识别
◆ 红外触发,375px准确有效感应读取
产品外观图 |
|
性能特点 |
图像传感器 | CMOS 640*480传感器 |
光源 | 红光 LED + 红外 LED |
条码灵敏度 | 倾斜±60° 偏转±60° 旋转360° |
视场角度 | D=56° H=42° V=33° |
识读精度 | ≥3.9mil |
符号反差 | ≥20% |
解码能力 |
1D | Codabar、Code 11、Code 128、Code 39、Code 93、EAN-8、EAN-13、GS1 DataBar、UPC-A、 UPC-E、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、 Straight 2 of 5 IATA、MSI Plessey |
2D | Aztec Code、HANXIN、Maxicode、 Codablock F、Data Matrix Code(DPM)、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR Code、DOT Code、Grid Matrix Code |
解码范围(典型) |
Code39(5mil) | 0mm~60mm 条码大小:25mm*10mm |
EAN-13(13mil) | 0mm~230mm 条码大小:31mm*17mm |
QR(15mil) | 0mm~160mm 条码大小:8mm*8mm |
物理特性 |
通讯接口 | USB / RS232 |
工作电压 | 5 VDC±5% |
工作电流(典型值) | 270mA(5 VDC) |
工作电流(最大值) | 320mA(5 VDC) |
待机电流 | 170mA(5 VDC) |
额定功耗(典型值) | 1350mW |
外观尺寸 | 88(W)×86(D)×139(H) mm |
外观颜色 | 黑色 / 白色 |
产品净重(约重) | 260g |
键盘支持 | 美式键盘(默认)等多国键盘 |
用户指示器 | LED解码指示、蜂鸣器提示 |
用户环境 |
工作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
储存温度 | -20℃ ~ +70℃ |
湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) |
跌落规格 | 可承受多次从1.2m跌落至混凝土地面 |
防护等级 | IP50 |
静电防护等级 | ESD符合EN61000-4-2, ±15KV空气放电、±8KV接触放电 |
环境光照 | 0~100,000LUX |
LED安全等级 | IEC 62471 |
配件 |
USB线 | 有线传输、供电 |
RS232+USB(DC) | 有线传输、供电 |