产品特点:
采用自主研发核心解码算法,可快速识读各类物品条码
解码板和摄像头一体化集成设计,可满足各类产品需求
提供 USB(HID,CDC,HIDPOS)、RS232 接口,满足更多接口需求
“挥手即读”扫码体验。大角度镜头设计,快速轻松完成商品条码识读。
产品参数:
扫码性能 |
图像传感器 | 全局CMOS |
分辨率 | 1280 * 800 |
通讯接口 | USB(HID,CDC,HIDPOS),RS232 |
识读码制 | 2D | QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin, etc. |
| 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc |
识读精度* | 4mil(1D) |
灯光 | 红色LED补光/蓝色LED指示 |
运动容差 | 2m/s |
旋转灵敏度** | 旋转 | 360° |
| 倾斜 | ±50° |
| 偏转 | ±50° |
符号反差 | ≥ 20% |
视场角 | 水平 | 64° |
| 垂直 | 40° |
典型识读景精深* | 20mm-200mm |
识读模式 | 开机自动识读/不离不扫/感应模式 |
机械/电气参数 |
尺寸(mm) | W155mm * D81mm * H151mm(外观尺寸) W215mm * D160mm * H100mm(整体尺寸) |
重量 | 本体重量约421g(不含线材) 包装重量约650g(USB接口) |
典型功耗 | 1W |
工作电压 | 5V DC±10% |
提示方式 | 蓝色指示灯、喇叭 |
通讯接口 | USB、RS232 |
电流 | 最大电流 | 450 mA @5V |
| 典型电流 | 200 mA @5V |
环境参数 |
工作温度 | -20°C - +50°C |
存储温度 | -40°C - +70°C |
工作湿度 | 5% - 95% (无凝结) |
环境光照 | 0 ~ 100,000 LUX |
配件 |
USB数据线 | USB 数据线, 用来连接开发板和信息接收主机,线缆长度1.8米 |