YK2600
产品特点:
● 支持二次开发:可以通过串口指令、SDK进行二次开发,支持硬件、光学、算法、嵌入式定制。
● 高速识别:采用高感光度高速COMS传感器,可以快速识别屏幕及纸质条码。
● 环境适应性好:采用锌合金外壳和低功耗设计,可以同时满足低温和高温环境持续工作。
● 支持定制独有的双光学感应技术,在黑暗环境中也可以做到急速精准距离感应唤醒。
应用场景:
检票闸机 自助充电桩 自助洗车 自助柜机
YK2600技术参数
性能参数 | |||||||
图像传感器 | 1280*800 CMOS | ||||||
可解码制 | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 11、Code 32、Code 39、Code 39FULLASCII、Code 93、Code 128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、ISBT-128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS14)、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、MSI、Febraban PDF417、MicroPDF417、MicroQR, Data Matrix、QRCode、Aztec | ||||||
最小识别精度 | Code 39码5 mil | ||||||
扫描模式 | 自动感应扫描、手动按键扫描 | ||||||
系统兼容性 | Linux,Android,Windows XP、7、8、 10,Macos | ||||||
运动容差 | 4米/秒 | ||||||
可识别印刷对比度 | 25% | ||||||
识别角度范围 | 转角±360°,仰角±60°,偏角±70° | ||||||
支持键盘语言 | 美国-英语、法国-法语、意大利语、意大利语(142)德语、西班牙语、芬兰语、日语、俄语、阿拉伯语、爱尔兰语、波兰语、荷兰语、捷克语、葡萄牙语(葡萄牙、巴西)、瑞典语、土耳其F、土耳其Q、希腊语、比利时-法语、英国-英语 | ||||||
扫描范围 | 测试条码 | 最小范围 | 最大范围 | ||||
5mil code39 | 225px | 600px | |||||
UPC-13 mil | 100px | 1450px | |||||
20 mil code39 | 200px | 1625px | |||||
20 mil QR Code | 25px | 1000px | |||||
环境参数 | |||||||
防摔性 | 可承受2米自由落体跌落5次 | ||||||
防水防尘 | 符合IP54标准 | ||||||
工作温度范围 | -20~55℃ | ||||||
保存温度范围 | -20~60℃ | ||||||
电学参数 | |||||||
电压 | 5 V | ||||||
接口 | USB口(免驱)、USB虚拟串口(安装驱动)、串口 | ||||||
USB 接口 | 待机功率 | 0.025A/0.125W | 串口 接口 | 待机功率 | 0.143A/0.715W | ||
工作功率 | 0.117A/0.585W | 工作功率 | 0.187A/0.935W | ||||
工作最大功率 | 0.171A/0.855W | 工作最大功率 | 0.204A/1.02W | ||||
物理参数 | |||||||
主机净重量/含包装重量 | 164g/300g | ||||||
主机尺寸/含包装尺寸 | 55.5mm*50.5mm*24mm/188.1mm*105mm*51mm(长*宽*高mm) | ||||||
数据线长度 | 180CM(±3CM) |
联系我们
电话:0756-7688818
手机:13823064966 陈先生;
18923379656王先生
地址:珠海市香洲区南屏工业科技园屏西十路6号F栋7楼
Copyright © 版权所有 ©优科比严禁复制 粤ICP备2023059701号
行业应用
服务支持
资料下载
技术支持
关于我们
公司简介
荣誉资质
产品中心
条码模组引擎
固定式条码器
手持式扫描枪
便捷式条码器
条码扫描平台
支付盒子机芯
工业相机与盘点机
配件与支架
票据打印机
打印机模组
新闻资讯
公司动态
业界资讯
相关知识